Funktionen, die du in keiner anderen Fitness-App findest
7 Anbieter, 15 Modelle — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Einzige App mit KI-Auswahl
Erstes On-Device-LLM in einer Fitness-App. Sprachbefehle, Yeti Chat (Beta), sofortige Antworten – alles 100% privat und offline.
Branchenweit erste Technologie
Ruhe-Timer zeigt "Bereit!", wenn du dich auf Zone 2 erholt hast, nicht wenn ein Timer es sagt.
Trainiere mit optimaler Intensität
Ein Abo, 6 Familienmitglieder. Die einzige KI-Trainingsplan-App mit Apple-Familienfreigabe.
$2.67 pro Person
Kontrolliere dein Training freihändig. "Überspringe diese Übung," "Das war zu schwer," Yeti hört zu und passt sich an.
Funktioniert 100% offline
Reines Swift und SwiftUI. 30+ Apple-Frameworks integriert für das reibungsloseste Fitness-Erlebnis.
Keine plattformübergreifenden Kompromisse
Horizontal scrollen zum Erkunden → Wischen zum Erkunden
Wähle aus 7 KI-Anbietern
Progressive Periodisierung
RIR-Tracking & Sprachbefehle
Muskel-Erholungs-Heatmap
On-Device Yeti AI
Vollständiger Apple Watch Begleiter
Von der Einrichtung bis zum ersten Training in Minuten
Gib deine persönlichen Daten, Fitnessziele, Erfahrungslevel und verfügbare Ausrüstung ein.
Wähle zwischen Claude, GPT, Gemini, Grok oder DeepSeek – du kontrollierst, welche KI deinen Plan erstellt.
Angetrieben von ShadowPings Infrastruktur erstellt deine gewählte KI ein vollständiges periodisiertes Programm.
On-Device Yeti AI coacht dich durch Trainings mit Sprachbefehlen und Echtzeit-Anpassungen.
Von kostenlos für immer bis unbegrenzt alles
Familienfreigabe (6 Mitglieder)
$2.67 pro Person
Familienfreigabe (6 Mitglieder)
$5.00 pro Person
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatlich | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Jährlich (Spare ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Pläne/Monat | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Plan-Länge | 2 Wo | 4 Wo | 8 Wo | 8 Wo | 12 Wo | 12 Wo |
| Profile | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| KI-Modelle | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Ernährungspaket | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ernährungs-Dashboard | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forschungszitate | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| iCloud-Synchronisierung | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Familienfreigabe | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprach- & Textbefehle (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI & Intelligente Funktionen (3 KI + 5 Smart) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligente Planerneuerung | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Watch-App | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity & Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watch-Komplikationen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Home- & Sperrbildschirm-Widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siri Kurzbefehle & App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrollzentrum-Steuerungen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fokusfilter | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interaktive Widget-Buttons | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bereitschafts-Widget | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watch Smart Stack-Widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| StandBy-Widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haptisches Feedback | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal-Integration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiver Trainingsmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überspringen & Umplanen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI lebt auf deinem Gerät für sofortige Sprachbefehle, Übungstipps und Trainingsanalysen – 100% privat, keine Datenübertragung. Cloud-KI-Planerstellung wird von ShadowPings sicherer Infrastruktur mit AES-256-Verschlüsselung angetrieben und keine persönlichen Daten werden auf Servern gespeichert.
Deine Ziele. Deine KI-Wahl. Deine vollständige Privatsphäre.
Verfügbar auf iPhone, iPad und Apple Watch
Benötigt iOS 18.6 oder neuer