Funzionalità che non troverai in nessun'altra app fitness
7 provider, 15 modelli — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Unica app che ti dà scelta AI
Primo LLM sul dispositivo in qualsiasi app fitness. Comandi vocali, Yeti Chat (Beta), risposte istantanee—tutto 100% privato e offline.
Tecnologia pionieristica del settore
Il timer di riposo mostra "Pronto!" quando ti sei recuperato alla Zona 2, non quando lo dice un timer.
Allenati all'intensità ottimale
Un abbonamento, 6 membri della famiglia. L'unica app di generazione allenamenti AI con Condivisione Famiglia Apple.
$2.67 a persona
Controlla il tuo allenamento a mani libere. "Salta questo esercizio," "Era troppo pesante," Yeti ascolta e si adatta.
Funziona 100% offline
Swift e SwiftUI puri. Oltre 30 framework Apple integrati per l'esperienza fitness più fluida possibile.
Nessun compromesso multipiattaforma
Scorri orizzontalmente per esplorare → Scorri per esplorare
Scegli tra 7 provider AI
Periodizzazione progressiva
Tracciamento RIR e comandi vocali
Mappa termica recupero muscolare
Yeti AI sul dispositivo
Companion completo per Apple Watch
Dalla configurazione al tuo primo allenamento in pochi minuti
Inserisci i tuoi dettagli personali, obiettivi fitness, livello di esperienza e attrezzatura disponibile.
Scegli tra Claude, GPT, Gemini, Grok o DeepSeek—controlli tu quale AI costruisce il tuo piano.
Alimentata dall'infrastruttura di ShadowPing, la tua AI scelta crea un programma periodizzato completo.
Yeti AI sul dispositivo ti guida attraverso gli allenamenti con comandi vocali e aggiustamenti in tempo reale.
Da gratis per sempre a tutto illimitato
Condivisione Famiglia (6 membri)
$2.67 a persona
Condivisione Famiglia (6 membri)
$5.00 a persona
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensile | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Annuale (Risparmia ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Piani/Mese | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Durata Piano | 2 sett | 4 sett | 8 sett | 8 sett | 12 sett | 12 sett |
| Profili | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Modelli AI | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Pacchetto Nutrizione | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard Nutrizione | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citazioni Ricerca | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione iCloud | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condivisione Famiglia | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandi Voce e Testo (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI e Funzioni Intelligenti (3 AI + 5 Intelligenti) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rigenerazione Intelligente del Piano | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity e Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complicazioni Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Schermata Home e Schermata di Blocco | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scorciatoie Siri e App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controlli del Centro di Controllo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtri Focus | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsanti Widget Interattivi | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Prontezza | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Pila Intelligente Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget StandBy | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback Aptico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione Journal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modalità Allenamento Attivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salta e Riprogramma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI vive sul tuo dispositivo per comandi vocali istantanei, consigli sugli esercizi e analisi allenamento—100% privato, zero trasmissione dati. La generazione piani AI cloud è alimentata dall'infrastruttura sicura di ShadowPing con crittografia AES-256 e zero ritenzione dati personali sui server.
I tuoi obiettivi. La tua scelta AI. La tua completa privacy.
Disponibile su iPhone, iPad e Apple Watch
Richiede iOS 18.6 o successivo