Ciri-ciri yang tidak akan anda temui dalam aplikasi kebugaran lain
7 pembekal, 15 model — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Satu-satunya aplikasi memberikan anda pilihan AI
LLM pertama dalam peranti dalam mana-mana aplikasi kebugaran. Arahan suara, Yeti Chat (Beta), respons segera—semua 100% peribadi dan luar talian.
Teknologi pertama industri
Pemasa rehat menunjukkan "Sedia!" apabila anda telah pulih ke Zon 2, bukan apabila pemasa berkata demikian.
Berlatih pada keamatan optima
Satu langganan, 6 ahli keluarga. Satu-satunya aplikasi penjanaan latihan AI dengan Apple Family Sharing.
$2.67 setiap orang
Kawal latihan anda tanpa tangan. "Langkau latihan ini," "Itu terlalu berat," Yeti mendengar dan menyesuaikan.
Berfungsi 100% luar talian
Swift dan SwiftUI Tulen. 30+ kerangka kerja Apple bersepadu untuk pengalaman kebugaran paling halus yang mungkin.
Tiada kompromi lintas platform
Tatal secara mendatar untuk meneroka — Sapukan untuk meneroka
Pilih daripada 7 pembekal AI
Periodisasi progresif
RIR penjejakan & arahan suara
Peta haba pemulihan otot
Yeti AI Dalam Peranti
Paserta Apple Watch lengkap
Daripada persediaan kepada latihan pertama anda dalam beberapa minit
Masukkan butiran peribadi anda, matlamat kebugaran, tahap pengalaman, dan peralatan yang tersedia.
Pilih daripada Claude, GPT, Gemini, Grok, atau DeepSeek—anda mengawal AI mana yang membina rancangan anda.
Diperkuatkan oleh infrastruktur ShadowPing, AI pilihan anda mencipta program berkala lengkap.
AI jurulatih Yeti dalam peranti membimbing anda melalui latihan dengan arahan suara dan pelarasan masa nyata.
Daripada percuma selamanya hingga tanpa had segalanya
Family Sharing (6 ahli)
$2.67 setiap orang
Perkongsian Keluarga (6 ahli)
$5.00 setiap orang
| Percuma | Asas | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulanan | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Tahunan (Jimat ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Rancangan/Bulan | 1 | 4 | 12 | 12 | — | — |
| Panjang Rancangan | 2 mggu | 4 mggu | 8 mggu | 8 mggu | 12 mggu | 12 mggu |
| Profil | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Model AI | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Tindanan Nutrisi | — | — | — | — | — | — |
| Papan Maklumat Nutrisi | — | — | — | — | — | — |
| Petikan Penyelidikan | — | — | — | — | — | — |
| Sinkronisasi iCloud | — | — | — | — | — | — |
| Perkongsian Keluarga | — | — | — | — | — | — |
| Yeti AI (4 Core) | — | — | — | — | — | — |
| Perintah Suara & Teks (98) | — | — | — | — | — | — |
| Yeti AI & Ciri Pintar (3 AI + 5 Smart) | — | — | — | — | — | — |
| Penjanaan Pelan Pintar | — | — | — | — | — | — |
| Apl Apple Watch | — | — | — | — | — | — |
| Live Activity & Dynamic Island | — | — | — | — | — | — |
| Komplikasi Jam Tangan | — | — | — | — | — | — |
| Widget Skrin Utama & Skrin Kunci | — | — | — | — | — | — |
| Pintasan Siri dan App Intents | — | — | — | — | — | — |
| Kawalan Control Center | — | — | — | — | — | — |
| Penapis Fokus | — | — | — | — | — | — |
| Butang Widget Interaktif | — | — | — | — | — | — |
| Widget Kesiapan | — | — | — | — | — | — |
| Widget Smart Stack Apple Watch | — | — | — | — | — | — |
| Widget StandBy | — | — | — | — | — | — |
| Maklum Balas Haptik | — | — | — | — | — | — |
| Integrasi Journal | — | — | — | — | — | — |
| Mod Latihan Aktif | — | — | — | — | — | — |
| Langkau & Penjadwalan Semula | — | — | — | — | — | — |
Yeti AI berfungsi di peranti anda untuk perintah suara instant, tip latihan, dan analisis latihan—100% peribadi, tanpa transmisi data. Penjanaan rancangan AI Awan dikuasakan oleh infrastruktur selamat ShadowPing dengan enkripsi AES-256 dan tanpa pengekalan data peribadi di pelayan.
Matlamat anda. Pilihan AI anda. Privasi lengkap anda.
Tersedia di iPhone, iPad, dan Apple Watch
Memerlukan iOS 18.6 atau lebih terbaru