Mga feature na hindi mo makikita sa ibang fitness app
7 providers, 15 models — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Ang tanging app na nagbibigay sa iyo ng AI choice
Unang on-device LLM sa anumang fitness app. Voice commands, Yeti Chat (Beta), instant responses—lahat 100% private at offline.
Industry-first na technology
Rest timer ay nagpapakita ng "Ready!" kapag nag-recover ka sa Zone 2, hindi kapag sinabi ng timer.
Magsanay sa optimal na intensity
Isang subscription, 6 na miyembro ng pamilya. Ang tanging AI workout generation app na may Apple Family Sharing.
$2.67 bawat tao
Kontrolin ang iyong workout nang walang kamay. "Laktawan ang exercise na ito," "Masyadong mabigat iyon," Nakikinig at nag-aadjust ang Yeti.
Gumagana 100% offline
Pure Swift at SwiftUI. 30+ Apple frameworks na integrated para sa pinakamahusay na fitness experience na posible.
Walang cross-platform compromises
I-scroll nang pahalang upang tuklasin — I-swipe upang tuklasin
Pumili mula sa 7 AI providers
Progresibong peryodisasyon
RIR tracking at voice command
Heat map ng pagbawi ng kalamnan
On-device Yeti AI
Buong Apple Watch kasama
Mula sa setup hanggang sa iyong unang workout sa loob ng ilang minuto
Ilagay ang iyong personal na detalye, mga layunin sa fitness, antas ng karanasan, at available na kagamitan.
Pumili mula sa Claude, GPT, Gemini, Grok, o DeepSeek—ikaw ang kumukontrol kung aling AI ang magtatayo ng iyong plan.
Pinapagana ng ShadowPing infrastructure, ang iyong piniling AI ay gumagawa ng kumpletong periodized na programa.
Ang on-device Yeti AI ay nagtuturo sa iyo sa mga workout na may voice command at real-time na adjustment.
Mula sa libre magpakailanman hanggang walang limitasyong lahat
Family Sharing (6 na miyembro)
$2.67 bawat tao
Family Sharing (6 na miyembro)
$5.00 bawat tao
| Libre | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buwanan | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Taun-taon (Makatipid ng ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Mga plano/Buwan | 1 | 4 | 12 | 12 | — | — |
| Haba ng Plano | 2 linggo | 4 linggo | 8 linggo | 8 linggo | 12 linggo | 12 linggo |
| Mga Profile | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| AI Models | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Stack ng Nutrisyon | — | — | — | — | — | — |
| Dashboard ng Nutrisyon | — | — | — | — | — | — |
| Mga Sanggunian sa Pananaliksik | — | — | — | — | — | — |
| Pag-sync sa iCloud | — | — | — | — | — | — |
| Pagbabahagi sa Pamilya | — | — | — | — | — | — |
| Yeti AI (4 Core) | — | — | — | — | — | — |
| Voice & Text Commands (98) | — | — | — | — | — | — |
| Yeti AI & Smart Features (3 AI + 5 Smart) | — | — | — | — | — | — |
| Matalinong Pagbuo ng Plano | — | — | — | — | — | — |
| Apple Watch App | — | — | — | — | — | — |
| Live Activity & Dynamic Island | — | — | — | — | — | — |
| Mga Complication ng Watch | — | — | — | — | — | — |
| Mga Widget sa Home at Lock Screen | — | — | — | — | — | — |
| Mga Shortcut ng Siri at Intent ng App | — | — | — | — | — | — |
| Mga Kontrol sa Control Center | — | — | — | — | — | — |
| Mga Filter ng Focus | — | — | — | — | — | — |
| Mga Pindutang Interactive sa Widget | — | — | — | — | — | — |
| Widget ng Readiness | — | — | — | — | — | — |
| Mga Widget ng Smart Stack sa Watch | — | — | — | — | — | — |
| Mga Widget ng StandBy | — | — | — | — | — | — |
| Mga Core Haptic | — | — | — | — | — | — |
| Pagsasama ng Journal | — | — | — | — | — | — |
| Aktibong Workout Mode | — | — | — | — | — | — |
| Laktawan at Muling Iskedyul | — | — | — | — | — | — |
Yeti AI buhay sa iyong device para sa instant voice commands, payo sa ehersisyo, at workout analysis—100% private, zero data transmission. Cloud AI plan generation ay powered ng ShadowPing's secure infrastructure kasama ang AES-256 encryption at zero personal data retention sa servers.
Ang iyong mga layunin. Ang iyong pagpipilian sa AI. Ang iyong kumpletong privacy.
Available sa iPhone, iPad, at Apple Watch
Kailangan ng iOS 18.6 o mas bago pa