Des fonctionnalités que vous ne trouverez dans aucune autre application de fitness
7 fournisseurs, 15 modèles — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Seule application offrant le choix de l'IA
Premier LLM sur appareil dans une application de fitness. Commandes vocales, Yeti Chat (Bêta), réponses instantanées, le tout 100% privé et hors ligne.
Technologie pionnière de l'industrie
Le minuteur de repos affiche « Prêt ! » lorsque vous avez récupéré en Zone 2, pas quand un minuteur le dit.
Entraînez-vous à une intensité optimale
Un abonnement, 6 membres de la famille. La seule application de génération d'entraînement IA avec Partage familial Apple.
2,67 $ par personne
Contrôlez votre entraînement mains libres. « Saute cet exercice », « C'était trop lourd », Yeti écoute et s'adapte.
Fonctionne 100% hors ligne
Pur Swift et SwiftUI. Plus de 30 frameworks Apple intégrés pour l'expérience de fitness la plus fluide possible.
Aucun compromis multiplateforme
Faites défiler horizontalement pour explorer → Balayez pour explorer
Choisissez parmi 7 fournisseurs d'IA
Périodisation progressive
Suivi RIR et commandes vocales
Carte thermique de récupération musculaire
Yeti AI sur appareil
Application compagnon Apple Watch
De la configuration à votre premier entraînement en quelques minutes
Entrez vos détails personnels, objectifs de fitness, niveau d'expérience et équipement disponible.
Choisissez parmi Claude, GPT, Gemini, Grok ou DeepSeek — vous contrôlez quelle IA crée votre plan.
Alimentée par l'infrastructure de ShadowPing, votre IA choisie crée un programme périodisé complet.
Yeti AI sur appareil vous guide pendant les entraînements avec des commandes vocales et des ajustements en temps réel.
De gratuit pour toujours à tout illimité
Partage familial (6 membres)
$2.67 par personne
Partage familial (6 membres)
$5.00 par personne
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensuel | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Annuel (Économisez ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Plans/mois | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Durée du plan | 2 sem | 4 sem | 8 sem | 8 sem | 12 sem | 12 sem |
| Profils | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Modèles d'IA | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Pack nutrition | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord nutrition | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citations de recherche | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Synchronisation iCloud | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage familial | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commandes vocales et texte (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI et fonctionnalités intelligentes (3 IA + 5 Intelligentes) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régénération de plan intelligente | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity et Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complications Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets Écran d'accueil et verrouillé | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raccourcis Siri et App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commandes du Centre de Contrôle | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtres de Concentration | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutons de widget interactifs | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Préparation | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets Pile Intelligente Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets StandBy | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retour haptique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration Journal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode entraînement actif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauter et reprogrammer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI vit sur votre appareil pour des commandes vocales instantanées, des conseils d'exercices et des analyses d'entraînement, 100% privé, zéro transmission de données. La génération de plans cloud par IA est alimentée par l'infrastructure sécurisée de ShadowPing avec cryptage AES-256 et zéro conservation de données personnelles sur les serveurs.
Vos objectifs. Votre choix d'IA. Votre confidentialité totale.
Disponible sur iPhone, iPad et Apple Watch
Nécessite iOS 18.6 ou ultérieur